Ebay在2015年春季更新发布了产品识别码(即UPC码或者EAN码或者GTIN)的分类要求,详细情况见下
注:
1. 表格中标黄部分即为不适用;
2. 此表格信息更新截止到发稿之日,系统可能会不定时更新相关信息。如有更新,请以系统实际操作要求为准;
3. 部分子分类与上级分类要求不同,请以子分类系统实际操作要求为准。
Mandating Recommendation | ||||||||
META | Category ID | Category Name | Sub Category ID | Sub Category Name | Notes | Brand | GTIN | MPN |
Video Games & Consoles | 187 | Other | Y | Y | Y | |||
156597 | Prepaid Gaming Cards | GTIN Only | – | Y | – | |||
171833 | Replacement Parts & Tools | Y | Y | Y | ||||
54968 | Video Game Accessories | Y | Y | Y | ||||
139971 | Video Game Consoles | Y | Y | Y | ||||
139973 | Video Games | GTIN Only | – | Y | – | |||
Cameras & Photo | 28179 | Binoculars & Telescopes | Y | Y | Y | |||
11724 | Camcorders | Y | Y | Y | ||||
15200 | Camera & Photo Accessories | Y | Y | Y | ||||
179697 | Camera Drones | Y | Y | Y | ||||
31388 | Digital Cameras | Y | Y | Y | ||||
150044 | Digital Photo Frames | Y | Y | Y | ||||
69323 | Film Photography | Y | Y | Y | ||||
64353 | Flashes & Flash Accessories | Y | Y | Y | ||||
78997 | Lenses & Filters | Y | Y | Y | ||||
30078 | Lighting & Studio | Y | Y | Y | ||||
27432 | Other | Y | Y | Y | ||||
162047 | Replacement Parts & Tools | Y | Y | Y | ||||
30090 | Tripods & Supports | Y | Y | Y | ||||
21162 | Video Production & Editing | Y | Y | Y | ||||
Consumer Electronics | 14948 | Gadgets & Other Electronics | Y | Y | Y | |||
50582 | Home Automation | Y | Y | Y | ||||
48633 | Home Surveillance | Y | Y | Y | ||||
3286 | Home Telephones | Y | Y | Y | ||||
48446 | Multipurpose Batteries & Power | Y | Y | Y | ||||
15052 | Portable Audio & Headphones | Y | Y | Y | ||||
1500 | Radio Communication | Y | Y | Y | ||||
32852 | TV, Video & Home Audio | Y | Y | Y | ||||
3270 | Vehicle Electronics & GPS | Y | Y | Y | ||||
Computers/Tablets & Networking | 31491 | Cables & Connectors | Y | Y | Y | |||
175673 | Computer Components & Parts | Y | Y | Y | ||||
171957 | Desktops & All-In-Ones | Y | Y | Y | ||||
165 | Drives, Storage & Blank Media | Y | Y | Y | ||||
175698 | Enterprise Networking, Servers | Y | Y | Y | ||||
11176 | Home Networking & Connectivity | Y | Y | Y | ||||
176970 | iPad/Tablet/eBook Accessories | Y | Y | Y | ||||
171485 | iPads, Tablets & eBook Readers | Y | Y | Y | ||||
3676 | Keyboards, Mice & Pointing | Y | Y | Y | ||||
31530 | Laptop & Desktop Accessories | Y | Y | Y | ||||
175672 | Laptops & Netbooks | Y | Y | Y | ||||
162497 | Monitors, Projectors & Accs | Y | Y | Y | ||||
162 | Other | Y | Y | Y | ||||
86722 | Power Protection, Distribution | Y | Y | Y | ||||
171961 | Printers, Scanners & Supplies | Y | Y | Y | ||||
18793 | Software | Y | Y | Y | ||||
Music | 176983 | Cassettes | GTIN Only | – | Y | – | ||
176984 | CDs | GTIN Only | – | Y | – | |||
618 | Other Formats | GTIN Only | – | Y | – | |||
176985 | Records | GTIN Only | – | Y | – | |||
52473 | Storage & Media Accessories | Y | Y | Y | ||||
Books | 45110 | Accessories | Y | Y | Y | |||
29792 | Audiobooks | GTIN Only | – | Y | – | |||
618279 | Children & Young Adults | GTIN Only | – | Y | – | |||
11104 | Cookbooks | GTIN Only | – | Y | – | |||
377 | Fiction & Literature | GTIN Only | – | Y | – | |||
378 | Nonfiction | GTIN Only | – | Y | – | |||
268 | Other | GTIN Only | – | Y | – | |||
2228 | Textbooks, Education | GTIN Only | – | Y | – | |||
Cell Phones & Accessories | 9394 | Cell Phone Accessories | Y | Y | Y | |||
9355 | Cell Phones & Smartphones | Y | Y | Y | ||||
42428 | Other | Y | Y | Y | ||||
146492 | Phone Cards & SIM Cards | GTIN Only | – | Y | – | |||
43304 | Replacement Parts & Tools | Y | Y | Y | ||||
178893 | Smart Watches | Y | Y | Y | ||||
DVDs & Movies | 617 | DVDs & Blu-ray Discs | GTIN Only | – | Y | – | ||
381 | LaserDiscs | GTIN Only | – | Y | – | |||
41676 | Other Formats | GTIN Only | – | Y | – | |||
52554 | Storage & Media Accessories | Y | Y | Y | ||||
132975 | UMDs | GTIN Only | – | Y | – | |||
309 | VHS Tapes | GTIN Only | – | Y | – | |||
Home & Garden | 631 | Tools | Y | Y | Y | |||
20625 | Kitchen, Dining & Bar | no MPN | Y | Y | – | |||
20710 | Major Appliances | Y | Y | Y | ||||
Health & Beauty | 11838 | Bath & Body | no MPN | Y | Y | – | ||
19259 | Dietary Supplements, Nutrition | no MPN | Y | Y | – | |||
26396 | Fragrances | no MPN | Y | Y | – | |||
11854 | Hair Care & Styling | no MPN | Y | Y | – | |||
67588 | Health Care | no MPN | Y | Y | – | |||
31786 | Makeup | no MPN | Y | Y | – | |||
36447 | Massage | no MPN | Y | Y | – | |||
11778 | Medical, Mobility & Disability | Y | Y | Y | ||||
47945 | Nail Care, Manicure & Pedicure | no MPN | Y | Y | – | |||
67659 | Natural & Homeopathic Remedies | no MPN | Y | Y | – | |||
31769 | Oral Care | no MPN | Y | Y | – | |||
1277 | Other | no MPN | Y | Y | – | |||
75036 | Over-the-Counter Medicine | no MPN | Y | Y | – | |||
177731 | Salon & Spa Equipment | Y | Y | Y | ||||
31762 | Shaving & Hair Removal | Y | Y | Y | ||||
11863 | Skin Care | no MPN | Y | Y | – | |||
31772 | Sun Protection & Tanning | no MPN | Y | Y | – | |||
33914 | Tattoos & Body Art | no MPN | Y | Y | – | |||
31414 | Vision Care | Y | Y | Y | ||||
31817 | Weight Management | no MPN | Y | Y | – | |||
75083 | CDs & Cassettes | Mandate GTIN Only | – | Y | – | |||
82621 | Videos & DVDs | Mandate GTIN Only | – | Y | – | |||
Sporting Goods | 179767 | Boxing, Martial Arts, MMA | Y | Y | Y | |||
73980 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
7294 | Cycling | Y | Y | Y | ||||
158990 | Cycling Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
177862 | Cycling Shoes & Shoe Covers | No MPN | Y | Y | – | |||
15273 | Fitness, Running & Yoga | Y | Y | Y | ||||
158913 | Clothing & Accessories | no MPN | Y | Y | – | |||
109130 | Fitness DVDs | Mandate GTIN Only | – | Y | – | |||
158916 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
1492 | Fishing | Y | Y | Y | ||||
179978 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
1513 | Golf | Y | Y | Y | ||||
14106 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
7301 | Hunting | Y | Y | Y | ||||
36239 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
36274 | Indoor Games | Y | Y | Y | ||||
310 | Other | Y | Y | Y | ||||
159043 | Outdoor Sports | Y | Y | Y | ||||
159044 | Clothing & Protective Gear | No MPN | Y | Y | – | |||
16240 | Clothing, Boots & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
159077 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
159049 | Team Sports | Y | Y | Y | ||||
20864 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
158969 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
111257 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
159113 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
74676 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
21224 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
20855 | Clothing & Protective Gear | No MPN | Y | Y | – | |||
159134 | Tennis & Racquet Sports | Y | Y | Y | ||||
62229 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
159136 | Water Sports | Y | Y | Y | ||||
36259 | Winter Sports | Y | Y | Y | ||||
21233 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
Clothing, Shoes & Accessories | 93427 | Men’s Shoes | No MPN | Y | Y | – | ||
3034 | Women’s Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
Musical Instruments & Gear | 16218 | Accordion & Concertina | Y | Y | Y | |||
16212 | Brass | Y | Y | Y | ||||
180008 | Equipment | Y | Y | Y | ||||
3858 | Guitar | Y | Y | Y | ||||
47078 | Harmonica | Y | Y | Y | ||||
308 | Other | Y | Y | Y | ||||
180012 | Percussion | Y | Y | Y | ||||
180010 | Pianos, Keyboards & Organs | Y | Y | Y | ||||
180014 | Pro Audio Equipment | Y | Y | Y | ||||
180015 | Sheet Music & Song Books | GTIN Only | – | Y | – | |||
12922 | Stage Lighting & Effects | Y | Y | Y | ||||
180016 | String | Y | Y | Y | ||||
10181 | Woodwind | Y | Y | Y | ||||
Baby | 100223 | Baby Gear | Y | Y | Y | |||
20433 | Baby Safety & Health | Y | Y | Y | ||||
20394 | Bathing & Grooming | No MPN | Y | Y | – | |||
66692 | Car Safety Seats | Y | Y | Y | ||||
45455 | Diapering | No MPN | Y | Y | – | |||
20400 | Feeding | No MPN | Y | Y | – | |||
117388 | Keepsakes & Baby Announcements | No MPN | Y | Y | – | |||
20416 | Nursery Bedding | No MPN | Y | Y | – | |||
66697 | Nursery Decor | No MPN | Y | Y | – | |||
20422 | Nursery Furniture | No MPN | Y | Y | – | |||
1261 | Other | No MPN | Y | Y | – | |||
37631 | Potty Training | No MPN | Y | Y | – | |||
19744 | Stroller Accessories | Y | Y | Y | ||||
66700 | Strollers | Y | Y | Y | ||||
19068 | Toys for Baby | No MPN | Y | Y | – | |||
Toys & Hobbies | 246 | Action Figures | No MPN | Y | Y | – | ||
49019 | Beanbag Plush | No MPN | Y | Y | – | |||
18991 | Building Toys | Y | Y | Y | ||||
19016 | Classic Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
222 | Diecast & Toy Vehicles | No MPN | Y | Y | – | |||
11731 | Educational | No MPN | Y | Y | – | |||
19071 | Electronic, Battery & Wind-Up | Y | Y | Y | ||||
233 | Games | No MPN | Y | Y | – | |||
771 | Marbles | No MPN | Y | Y | – | |||
479 | Model Railroads & Trains | Y | Y | Y | ||||
131 | Magazines | No MPN | Y | Y | – | |||
1188 | Models & Kits | Y | Y | Y | ||||
11743 | Outdoor Toys & Structures | No MPN | Y | Y | – | |||
19169 | Preschool Toys & Pretend Play | No MPN | Y | Y | – | |||
2613 | Puzzles | No MPN | Y | Y | – | |||
2562 | Radio Control & Control Line | Y | Y | Y | ||||
19192 | Robots, Monsters & Space Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
2616 | Slot Cars | No MPN | Y | Y | – | |||
436 | Stuffed Animals | No MPN | Y | Y | – | |||
2631 | Toy Soldiers | No MPN | Y | Y | – | |||
2536 | Trading Card Games | No MPN | Y | Y | – | |||
2624 | TV, Movie & Character Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
Pet Supplies | 177801 | Backyard Poultry Supplies | No MPN | Y | Y | – | ||
20734 | Bird Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
20737 | Cat Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
20742 | Dog Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
20754 | Fish & Aquariums | No MPN | Y | Y | – | |||
63512 | Horse Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
301 | Other | No MPN | Y | Y | – | |||
1285 | Reptile Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
26696 | Small Animal Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
eBay Motors | 6028 | Parts & Accessories | Y | – | Y | |||
Business & Industrial | 92074 | Electrical & Test Equipment | no GTIN | Y | – | Y | ||
11815 | Healthcare, Lab & Life Science | no GTIN | Y | – | Y | |||
1266 | MRO & Industrial Supply | no GTIN | Y | – | Y | |||
177641 | Heavy Equipment | Brand & MPN & GTIN not applicable. Mandate Make & Model | Make | – | Model | |||
177647 | Heavy Equipment Attachments | no GTIN | Y | – | Y | |||
41489 | Heavy Equipment P&A | add ISBN to Books leaf | Y | – | Y |
留言