随着ebay加大力度推进UPC码等识别码的普及,澳洲站点也根据该站的具体目录提供了相关细节要求.
注:
1. 表格中标黄部分即为不适用;
2. 此表格信息更新截止到发稿之日,系统可能会不定时更新相关信息。如有更新,请以系统实际操作要求为准;
3. 部分子分类与上级分类要求不同,请以子分类系统实际操作要求为准。
| Mandating Recommendation | ||||||||
| META | Category ID | Category Name | Sub Category ID | Sub Category Name | Notes | Brand | GTIN | MPN |
| Video Games & Consoles | 94968 | Accessories | Y | Y | Y | |||
| 187 | Other Video Games | Y | Y | Y | ||||
| 3944 | Coin Operated | Y | – | Y | ||||
| 13718 | Arcade Machine Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 171833 | Replacement Parts & Tools | Y | Y | Y | ||||
| 139971 | Video Game Consoles | Y | Y | Y | ||||
| 139973 | Video Games | GTIN only | – | Y | – | |||
| Cameras | 31388 | Digital Cameras | Y | Y | Y | |||
| 150044 | Digital Photo Frames | Y | Y | Y | ||||
| 15230 | Film Cameras | Y | Y | Y | ||||
| 15216 | Filters | Y | Y | Y | ||||
| 48515 | Flashes | Y | Y | Y | ||||
| 3323 | Lenses | Y | Y | Y | ||||
| 3078 | Lighting & Studio Equipment | Y | Y | Y | ||||
| 43448 | Memory Card Readers | Y | Y | Y | ||||
| 18871 | Memory Cards | Y | Y | Y | ||||
| 15200 | Photographic Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 15250 | Projection Equipment | Y | Y | Y | ||||
| 28179 | Telescopes, Binoculars | Y | Y | Y | ||||
| 11724 | Video Cameras | Y | Y | Y | ||||
| 27432 | Other camera Accessories | Y | Y | Y | ||||
| Electronics & Home Entertainment Metas | 14948 | Accessories | Y | Y | Y | |||
| 14961 | Audio | Y | Y | Y | ||||
| 14969 | Batteries & Chargers | Y | Y | Y | ||||
| 48446 | Calculators | Y | Y | Y | ||||
| 11711 | Digital Clocks & Clock Radios | Y | Y | Y | ||||
| 50608 | Gadgets | Y | Y | Y | ||||
| 156955 | GPS | Y | Y | Y | ||||
| 139836 | GPS Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 14954 | Laser Pointers | Y | Y | Y | ||||
| 175744 | MP3 Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 73839 | MP3 Players | Y | Y | Y | ||||
| 175744 | PDA Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 38331 | PDAs | Y | Y | Y | ||||
| 3281 | Public Address Systems | Y | Y | Y | ||||
| 1500 | Radio Equipment | Y | Y | Y | ||||
| 178894 | Smart Glasses | Y | Y | Y | ||||
| 41979 | Solar | Y | Y | Y | ||||
| 13863 | Torches | Y | Y | Y | ||||
| 96964 | Digital Set Top Boxes | Y | Y | Y | ||||
| 175711 | DVD & Blu Ray Players | Y | Y | Y | ||||
| 11725 | DVRs, Hard Drive Recorders | Y | Y | Y | ||||
| 72406 | Home Theater Systems | Y | Y | Y | ||||
| 168058 | Internet & Media Streamers | Y | Y | Y | ||||
| 172177 | Other | Y | Y | Y | ||||
| 71583 | Projector Lamps & Bulbs | Y | Y | Y | ||||
| 22610 | Projectors | Y | Y | Y | ||||
| 48655 | Projector Screens | Y | Y | Y | ||||
| 96969 | Satellite TV Receivers | Y | Y | Y | ||||
| 71582 | Television Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 11071 | Televisions | Y | Y | Y | ||||
| 15088 | VCRs | Y | Y | Y | ||||
| Computers | 31491 | Cables & Connectors | Y | Y | Y | |||
| 111418 | Apple Desktops | Y | Y | Y | ||||
| 111422 | Apple Laptops | Y | Y | Y | ||||
| 175673 | Computer Components & Parts | Y | Y | Y | ||||
| 179 | Desktop PCs | Y | Y | Y | ||||
| 165 | Drives, Storage & Blank Media | Y | Y | Y | ||||
| 175698 | Enterprise Networking, Servers | Y | Y | Y | ||||
| 11176 | Home Networking & Connectivity | Y | Y | Y | ||||
| 161551 | Headphones, Microphones | Y | Y | Y | ||||
| 3676 | Input Peripherals | Y | Y | Y | ||||
| 176970 | iPad/Tablet/eBook Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 171485 | iPads, Tablets & eBook Readers | Y | Y | Y | ||||
| 31530 | Laptop & Desktop Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 177 | Laptops, Netbooks | Y | Y | Y | ||||
| 51052 | Monitor Mounts & Stands | Y | Y | Y | ||||
| 80053 | Monitors | Y | Y | Y | ||||
| 162 | Other | Y | Y | Y | ||||
| 86722 | Power Protection, Distribution | Y | Y | Y | ||||
| 1245 | Printers | Y | Y | Y | ||||
| 11195 | Printer Ink, Toner & Paper | Y | Y | Y | ||||
| 25321 | Projectors | Y | Y | Y | ||||
| 11205 | Scanners | Y | Y | Y | ||||
| 18793 | Software | Y | Y | Y | ||||
| 175684 | Printer, Scanner Parts | Y | Y | Y | ||||
| 4616 | Webcams | Y | Y | Y | ||||
| Music | 176983 | Cassettes | GTIN only | – | Y | – | ||
| 176984 | CDs & DVDs | GTIN only | – | Y | – | |||
| 164580 | Digital Media | GTIN only | – | Y | – | |||
| 176985 | Records | GTIN only | – | Y | – | |||
| 618 | Other | GTIN only | – | Y | – | |||
| Book, Magazines | 45110 | Accessories, Gift Books | Y | Y | Y | |||
| Wholesale & Bulk Lots | 29399 | Wholesale & Bulk Lots | No Mandate for this sub category | – | – | – | ||
| Phones | 9394 | Mobile Accessories | Y | Y | Y | |||
| 9355 | Mobile Phones | Y | Y | Y | ||||
| 164874 | Telephones | Y | Y | Y | ||||
| 42428 | Other | Y | Y | Y | ||||
| 29778 | Pre Paid Recharge Card | GTIN only | – | Y | – | |||
| 9422 | Telephone Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 178893 | Smart Watches | Y | Y | Y | ||||
| Movies | 617 | DVDs & Blu-ray Discs | GTIN only | – | Y | – | ||
| 175719 | 3D TV Glasses & Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 381 | LaserDiscs | GTIN only | – | Y | – | |||
| 41676 | Other Formats | GTIN only | – | Y | – | |||
| 132975 | UMDs | GTIN only | – | Y | – | |||
| 309 | VHS Tapes | GTIN only | – | Y | – | |||
| Home & Garden | 631 | Tools | Y | Y | Y | |||
| 20625 | Kitchen, Dining & Bar | No MPN | Y | Y | – | |||
| Home Appliances | 170737 | Accessories, Parts | Y | Y | Y | |||
| 69202 | Air Conditioners | Y | Y | Y | ||||
| 38252 | Cappucchino & nEspresso Machines | Y | Y | Y | ||||
| 32882 | Coffee Grinders | Y | Y | Y | ||||
| 65635 | Coffee Makers (Automatic) | Y | Y | Y | ||||
| 177752 | Coffee Makers (Specialty) | Y | Y | Y | ||||
| 116012 | Coffee Percolators | Y | Y | Y | ||||
| 98851 | Coffee Presses | Y | Y | Y | ||||
| 71246 | Cooktops | Y | Y | Y | ||||
| 177748 | Dishwashers | Y | Y | Y | ||||
| 41987 | Furnaces & Heaters | Y | Y | Y | ||||
| 115965 | Hot Water Systems | Y | Y | Y | ||||
| 43513 | Irons & Press Irons | Y | Y | Y | ||||
| 150138 | Microwave Ovens | Y | Y | Y | ||||
| 20715 | Other | Y | Y | Y | ||||
| 71318 | Ovens | Y | Y | Y | ||||
| 20612 | Portable Fans | Y | Y | Y | ||||
| 93630 | Portable Heaters | Y | Y | Y | ||||
| 71253 | Rangehoods | Y | Y | Y | ||||
| 71250 | Ranges & Stoves | Y | Y | Y | ||||
| 149229 | Refrigerators, Freezers | Y | Y | Y | ||||
| 20667 | Small Kitchen Appliances | Y | Y | Y | ||||
| 20614 | Vacuum Cleaners | Y | Y | Y | ||||
| 42231 | Washers, Dryers | Y | Y | Y | ||||
| Health & Beauty | 11838 | Bath & Body | No MPN | Y | Y | – | ||
| 31769 | Dental & Oral Care | No MPN | Y | Y | – | |||
| 19259 | Dietary Supplements, Nutrition | No MPN | Y | Y | – | |||
| 26396 | Fragrances | No MPN | Y | Y | – | |||
| 11854 | Hair Care | No MPN | Y | Y | – | |||
| 175636 | Hair Extensions | No MPN | Y | Y | – | |||
| 31762 | Hair Removal & Shaving | Y | Y | Y | ||||
| 31786 | Makeup | No MPN | Y | Y | – | |||
| 36447 | Massage | No MPN | Y | Y | – | |||
| 11778 | Medical, Special Needs | Y | Y | Y | ||||
| 47945 | Nail Care & Polish | No MPN | Y | Y | – | |||
| 67659 | Natural & Homeopathic Remedies | No MPN | Y | Y | – | |||
| 1277 | Other | No MPN | Y | Y | – | |||
| 75036 | Over-the-Counter Medicine | No MPN | Y | Y | – | |||
| 36434 | Sexual Wellness | No MPN | Y | Y | – | |||
| 11863 | Skin Care | No MPN | Y | Y | – | |||
| 31772 | Sun Protection & Tanning | No MPN | Y | Y | – | |||
| 33914 | Tattoos & Body Art | No MPN | Y | Y | – | |||
| 31414 | Vision Care | Y | Y | Y | ||||
| 31817 | Weight Management | No MPN | Y | Y | – | |||
| Sporting Goods | 109938 | AFL, Australian Rules | No MPN | Y | Y | – | ||
| 36275 | Air Hockey | Y | Y | Y | ||||
| 20835 | Archery | Y | Y | Y | ||||
| 106460 | Badminton | Y | Y | Y | ||||
| 16021 | Baseball & Softball | Y | Y | Y | ||||
| 213 | Baseball Cards | No MPN | Y | Y | – | |||
| 159053 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 21194 | Basketball | Y | Y | Y | ||||
| 158963 | Clothing, Footwear | No MPN | Y | Y | – | |||
| 214 | Trading Cards | No MPN | Y | Y | – | |||
| 23806 | Boating, Water Sports | Y | Y | Y | ||||
| 155143 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 20846 | Bowling (Tenpin) | Y | Y | Y | ||||
| 20850 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 117103 | Bowls (lawn) | Y | Y | Y | ||||
| 117107 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 117106 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 179767 | Boxing, Martal Arts &MMA | Y | Y | Y | ||||
| 73980 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
| 16034 | Camping, Hiking | Y | Y | Y | ||||
| 109139 | Boots & Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 159093 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 30105 | Climbing Equipment | Y | Y | Y | ||||
| 30106 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 21557 | Cricket | Y | Y | Y | ||||
| 21558 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 109124 | Shoes, Spikes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 72575 | Darts | Y | Y | Y | ||||
| 36276 | Foosball | Y | Y | Y | ||||
| 159045 | Geocaching | Y | Y | Y | ||||
| 7294 | Cycling | Y | Y | Y | ||||
| 22682 | Cycling Shoes & Shoe Covers | No MPN | Y | Y | – | |||
| 15273 | Fitness, Running & Yoga | Y | Y | Y | ||||
| 158913 | Clothing & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
| 109130 | Fitness DVDs | GTIN only | – | Y | – | |||
| 158916 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 97033 | Sports Supplements | No MPN | Y | Y | – | |||
| 1492 | Fishing | Y | Y | Y | ||||
| 179978 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
| 1513 | Golf | Y | Y | Y | ||||
| 14106 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 14107 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 31636 | Gridiron | Y | Y | Y | ||||
| 215 | Trading Cards | No MPN | Y | Y | – | |||
| 4388 | Hockey | Y | Y | Y | ||||
| 216 | Trading Cards | No MPN | Y | Y | – | |||
| 161805 | Jerseys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 170497 | Horse Racing | Y | Y | Y | ||||
| 3153 | Horse Riding | Y | Y | Y | ||||
| 16240 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 7301 | Hunting | Y | Y | Y | ||||
| 36239 | Clothing, Shoes & Accessories | No MPN | Y | Y | – | |||
| 40141 | Other Sports Equipment | Y | Y | Y | ||||
| 40154 | Ice Hockey | Y | Y | Y | ||||
| 16043 | Lacrosse | Y | Y | Y | ||||
| 19292 | Motor Racing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 109151 | Netball | Y | Y | Y | ||||
| 123687 | NRL, Rugby Leauge | Y | Y | Y | ||||
| 123689 | Boots | No MPN | Y | Y | – | |||
| 170489 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 16045 | Paintball | Y | Y | Y | ||||
| 21563 | Rugby Union | Y | Y | Y | ||||
| 86975 | Boots | No MPN | Y | Y | – | |||
| 73017 | Shirts | No MPN | Y | Y | – | |||
| 86977 | Shorts | No MPN | Y | Y | – | |||
| 11330 | Scooters | Y | Y | Y | ||||
| 16052 | Scuba, Snorkling | Y | Y | Y | ||||
| 16262 | Skateboarding | Y | Y | Y | ||||
| 50883 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 23825 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 106465 | Skating | Y | Y | Y | ||||
| 21226 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 36259 | Skiing, Snowboarding | Y | Y | Y | ||||
| 159182 | Decals & Stickers | No MPN | Y | Y | – | |||
| 21233 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 106980 | Sky Diving | Y | Y | Y | ||||
| 21567 | Snooker, Pool, Billiards | Y | Y | Y | ||||
| 20862 | Soccer | Y | Y | Y | ||||
| 159178 | Clothing, Boots | No MPN | Y | Y | – | |||
| 53598 | Trading Cards | No MPN | Y | Y | – | |||
| 62166 | Squash, Racquetball | Y | Y | Y | ||||
| 27291 | Summer, Winter Games | Y | Y | Y | ||||
| 22709 | Surfing | Y | Y | Y | ||||
| 22711 | Decals | No MPN | Y | Y | – | |||
| 151563 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 74050 | Swimming | Y | Y | Y | ||||
| 123707 | Swimwear | No MPN | Y | Y | – | |||
| 97072 | Table Tennis | Y | Y | Y | ||||
| 13340 | Tennis | Y | Y | Y | ||||
| 70898 | Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 62230 | Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 159129 | Volleyball | Y | Y | Y | ||||
| 79795 | Wrestling | Y | Y | Y | ||||
| Clothing, Shoes & Accessories | 93427 | Men’s Shoes | No MPN | Y | Y | – | ||
| 3034 | Women’s Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| Musical Instruments | 58718 | Amlifiers | No MPN | Y | Y | – | ||
| 48458 | DJ Equipment | Y | Y | Y | ||||
| 27609 | Instrument Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 166070 | Instruments | Y | Y | Y | ||||
| 308 | Other | Y | Y | Y | ||||
| 180014 | Pro Audio | Y | Y | Y | ||||
| 180015 | Sheet Music, Tabs | GTIN only | – | Y | – | |||
| 12922 | Stage Lighting & Effects | Y | Y | Y | ||||
| Baby | 3082 | Baby Clothing | No MPN | Y | Y | – | ||
| 147285 | Baby Shoes | No MPN | Y | Y | – | |||
| 20394 | Bathing & Grooming | No MPN | Y | Y | – | |||
| 20416 | Bedding | No MPN | Y | Y | – | |||
| 66692 | Car Seats, Accessories | Y | Y | Y | ||||
| 100982 | Carriers, Slings & Backpacks | Y | Y | Y | ||||
| 20422 | Furniture | No MPN | Y | Y | – | |||
| 20400 | Feeding | No MPN | Y | Y | – | |||
| 100978 | Gifts | No MPN | Y | Y | – | |||
| 117388 | Keepsakes, Memory Books | No MPN | Y | Y | – | |||
| 172378 | Maternity Clothing | No MPN | Y | Y | – | |||
| 26268 | Nappies | No MPN | Y | Y | – | |||
| 66697 | Nursery Decor | No MPN | Y | Y | – | |||
| 1261 | Other Baby Items | No MPN | Y | Y | – | |||
| 66698 | Prams, Strollers | Y | Y | Y | ||||
| 20433 | Safety | Y | Y | Y | ||||
| 37631 | Toilet Training | No MPN | Y | Y | – | |||
| 19068 | Toys (0-12 months) | No MPN | Y | Y | – | |||
| Toys, Hobbies | 246 | Action Figures | No MPN | Y | Y | – | ||
| 49019 | Bean Bag Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2550 | Board Games | No MPN | Y | Y | – | |||
| 18991 | Building Toys | Y | Y | Y | ||||
| 2536 | Card Games | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2624 | Character Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 19016 | Classic Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 222 | Diecast Vehicles | Y | Y | Y | ||||
| 11731 | Educational Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2540 | Electronic Games | Y | Y | Y | ||||
| 111882 | Glow Products | No MPN | Y | Y | – | |||
| 18998 | LEGO | Y | Y | Y | ||||
| 11739 | Magic | No MPN | Y | Y | – | |||
| 16486 | Miniatures | No MPN | Y | Y | – | |||
| 1188 | Model Buildings | Y | Y | Y | ||||
| 479 | Model Trains | Y | Y | Y | ||||
| 1089 | Other | No MPN | Y | Y | – | |||
| 11743 | Outdoor Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 19071 | Powered Toys | Y | Y | Y | ||||
| 19169 | Preschool Toys & Pretend Play | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2613 | Puzzles | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2562 | Radio Control | Y | Y | Y | ||||
| 19192 | Robots, Space Toys | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2543 | Role Playing Games | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2616 | Slot Cars | No MPN | Y | Y | – | |||
| 436 | Stuffed Animals | No MPN | Y | Y | – | |||
| 2631 | Toy Soldiers | No MPN | Y | Y | – | |||
| Pet Supplies | 20734 | Birds | No MPN | Y | Y | – | ||
| 20737 | Cats | No MPN | Y | Y | – | |||
| 20742 | Dogs | No MPN | Y | Y | – | |||
| 46307 | Ferrets | No MPN | Y | Y | – | |||
| 20754 | Fish | No MPN | Y | Y | – | |||
| 63512 | Horses | No MPN | Y | Y | – | |||
| 159711 | Other Pet Supplies | No MPN | Y | Y | – | |||
| 63513 | Rabbits | No MPN | Y | Y | – | |||
| 116889 | Rats | No MPN | Y | Y | – | |||
| 1285 | Reptiles | No MPN | Y | Y | – | |||
| Vehicle Parts & Accessories | 26435 | Aircraft Parts & Accessories | Y | Y | Y | |||
| 26443 | Boat Parts | Y | – | Y | ||||
| 6030 | Car, Truck Parts | Y | – | Y | ||||
| 50067 | Caravan Parts | Y | – | Y | ||||
| 14780 | Motorcycle Parts | Y | – | Y | ||||
| 10064 | Pocket Bikes | Y | – | Y | ||||
| 36632 | Trailer Parts | Y | – | Y | ||||
| 36627 | Other | Y | – | Y | ||||
| Industrial | 92074 | Electrical | no GTIN | Y | – | Y | ||
| 11815 | Medicine, Science | no GTIN | Y | – | Y | |||
| 1266 | Industrial Supply, MRO | no GTIN | Y | – | Y | |||
| 177641 | Heavy Machinery | Brand & MPN & GTIN not applicable. Mandate Make & Model | Make | – | Model | |||
| 41489 | Heavy Machinery Parts | no GTIN | Y | – | Y | |||





留言